メニュー
会社情報

TU-662はエポキシ樹脂とEガラスクロスとで構成されます。
UVブロック特性を持ち、AOI工程にも使用できます。 また、優れた耐熱特性を持つため、高温のリフローやアセンブリ作業環境にも耐えられます。
TU-662は低膨張率、耐薬品性、耐CAF性と鉛フリー工程などにも優れた特性を持っています。
□特徴▪加工性
・鉛フリー工程に対応できます
・Z軸の低膨張率
・耐CAF性に優れています
・ブラウン処理、プレス、ドリル、デスミアなどのFR-4加工プロセス条件に適合
・優れた耐薬品性と耐熱性
・AOI工程に対応可能
・安定した樹脂流れによる高い層間結合力
・低吸湿性
□一般情報
▼工業認可
| UL認証 – ANSIグレード | FR-4 |
| UL番号 | E189572 |
| 難燃性 | 94V-0 |
| 最高作業温度 | 130℃ |
▼一般製品仕様
| 厚さ | 0.002″[0.05mm] – 0.062″[1.58mm], シートまたはパネルサイズ |
| 銅箔使用別 | ビルドアップ – 1/3 oz [12µm] – 6oz [210µm](HTE), |
| 両面板 – 1/3 oz [12µm] – 3oz [105µm](HTE) | |
| MLS両面処理銅箔 – H oz [18µm] – 2oz [70µm] | |
| プリプレグ形式 | ロール又はパネルサイズ |
| ガラス布種類 | 106, 1080, 2113, 2116, 1506と7628, etc |
□TU-662 基板一般特性表
| 特性 | 測定基準(IPC-4101) | スペック | 代表値 |
| 耐熱性 | |||
| Tg (DMA) | E-2/105+des | N/A | 160℃ |
| Tg (DSC) | 150℃ | ||
| Tg (TMA) | 140℃ | ||
| Td (TGA | 340℃ | ||
| CTE x-axis | 常温から Tg まで | – | 11 – 15 ppm/℃ |
| CTE y-axis | 常温から Tg まで | – | 11 – 15 ppm/℃ |
| CTE z-axis | 25 to 260℃ | – | 3.40% |
| はんだ耐熱性, | A | > 10 | > 60 sec |
| フロート, 288℃ | |||
| T-260 | E-2/105+des | N/A | > 60 min |
| T-288 | > 10 min | ||
| 難燃性 | E-24/125+des | 94V-0 | 94V-0 |
| 電気特性 | |||
| 誘電率 (RC 50%) | C-24/23/50 | ||
| 1MHz (LCR meter) | < 5.4 | 4.7 | |
| 1GHz (HP4291B) | – | 4.3 | |
| 誘電正接 (RC 50%) | C-24/23/50 | ||
| 1MHz (LCR meter) | < 0.035 | < 0.016 | |
| 1GHz (HP4291B) | – | < 0.014 | |
| 体積抵抗率 | C-96/35/90 | > 106 | > 1010 MΩ▪cm |
| 表面抵抗率 | C-96/35/90 | > 104 | > 108MΩ |
| 耐電圧強度 | > 30 kV/mm | > 40 kV/mm | |
| 絶縁破壊電圧 | > 40 kV | > 50 kV | |
| 物理特性 | |||
| ヤング率 | G Pa | ||
| タテ | 25 | ||
| ヨコ | 23 | ||
| ピール強度, | A | > 1.05 | 1.4 – 2.0 KN/m |
| 銅箔:1oz [0.035mm] | |||
| 曲げ強さ, | |||
| タテ | A | > 60,000 | 75,000 psi |
| ヨコ | A | > 50,000 | 65,000 psi |
| 反り ねじれ | Max 1.5 | < 0.8 % | |
| 0.020″ – 0.031″ [0.5 – 0.775mm] | Max 1.0 | < 0.8 % | |
| 0.032″ – 0.065″ [0.775 – 1.625mm] | Max 1.0 | < 0.8 % | |
| >0.066″[1.625mm] | |||
| 寸法安定性 | E-4/105+E-2/150 | < 0.03 | < 0.03 % |
| 吸湿性 | E-1/105+des+D-24/23 | < 0.8 | 0.13% |
注:
1. 上述の測定したデータは参考値であり、保証値ではありません。
2. また、特性値のスペックは双方合意した上で若干変更されることがあります。