メニュー
会社情報

TU-742/TU-74Pはエポキシ樹脂とEガラスクロスとで構成されたハロゲンフリー材です。 難燃のUL94-V0を達成するために、一般的にFR-4によく使われているハロゲン元素を窒素(N)化合物に入れ替えました。
TU-742/TU-74PはUVブロック特性を持ち、AOI工程にも使用できます。多層板用にはTU-742がコア材、TU-74Pがプリプレグとして使われます。
この製品はグリーンマテリアルシリーズの一つとして特定の化学物質による人の健康や環境への影響を未然に防止するために開発されました。また、TU-742は耐薬品性、耐熱性と耐CAF性などにも優れています。
□特徴▪加工性
・ハロゲン、アンチモン(Sb)と赤燐(P)は含まない
・環境にやさしい
・既存作業に適応する特性
・Z軸の低膨張率
・優れた耐CAF性
□一般情報
▼工業認可
| UL認証 – ANSIグレード | FR-4 |
| UL番号 | E189572 |
| 難燃性 | 94V-0 |
| 最高作業温度 | 130℃ |
▼一般製品仕様
| 厚さ | 0.002″[0.05mm] – 0.062″[1.58mm], シートまたはパネルサイズ |
| 銅箔使用別 | ビルドアップ – 1/3 oz [12µm] – 5oz[175µm](HTE), |
| 両面板 – 1/3 oz [12µm] – 3oz [105µm](HTE) | |
| MLS両面処理銅箔 – H oz [18µm] – 2oz [70µm] | |
| プリプレグ形式 | ロール又はパネルサイズ |
| ガラス布種類 | 106, 1080, 2113, 2116, 1506と7628, etc |
□TU-742 基板一般特性表
| 特性 | 測定基準(IPC-4101) | スペック | 代表値 |
| 耐熱性 | |||
| Tg (DMA) | E-2/105+des | N/A | 185℃ |
| Tg (DSC) | 155℃ | ||
| Tg (TMA) | 150℃ | ||
| Td (TGA) | 370℃ | ||
| CTE x-axis | 常温から Tg まで | – | 11-15 ppm/℃ |
| CTE y-axis | 常温から Tg まで | – | 11-15 ppm/℃ |
| CTE z-axis | 25 to 260℃ | – | 3.10% |
| はんだ耐熱性, | A | > 10 | > 60 sec |
| フロート, 288℃ | |||
| T-260 | E-2/105+des | N/A | > 60 min |
| T-288 | > 10 min | ||
| 難燃性 | E-24/125+des | 94V-0 | 94V-0 |
| 電気特性 | |||
| 誘電率 (RC 50%) | C-24/23/50 | < 5.4 | |
| 1MHz (LCR meter) | 4.7 | ||
| 1GHz (HP4291B) | 4.4 | ||
| 誘電正接 (RC 50%) | C-24/23/50 | ||
| 1MHz (LCR meter) | < 0.035 | < 0.013 | |
| 1GHz (HP4291B) | – | < 0.010 | |
| 体積抵抗率 | C-96/35/90 | > 106 | > 1010 MΩ▪cm |
| 表面抵抗率 | C-96/35/90 | > 104 | > 108 MΩ |
| 耐電圧強度 | >30 kV/mm | >40 kV/mm | |
| 絶縁破壊電圧 | >40 kV | >50 kV | |
| 物理特性 | |||
| ヤング率 | G Pa | ||
| タテ | 27 | ||
| ヨコ | 23 | ||
| ピール強度, | A | >1.05 | 1.4 – 2.0 KN/m |
| 銅箔:1 oz [0.035mm] | |||
| 曲げ強度, | |||
| タテ | A | > 60,000 | 75,000 psi |
| ヨコ | > 50,000 | 65,000 psi | |
| 反り ねじれ | Max 1.5 | < 0.8 % | |
| 0.020″ – 0.031″ [0.5 – 0.775mm] | Max 1.0 | < 0.8 % | |
| 0.032″ – 0.065″ [0.775 – 1.625mm] | Max 1.0 | < 0.8 % | |
| >0.066″[1.625mm] | |||
| 吸湿性 | E-1/105+des+D-24/23 | < 0.8 | 0.20% |
注:
1. 上述の測定したデータは参考値であり、保証値ではありません。
2. また、特性値のスペックは双方合意した上で若干変更されることがあり ます。
3.「JPCA ES01-2003に基づくハロゲンフリーの条件を満たしています」。 (規格:Br, Cl共に900ppm以下。また、Br+Cl<1500ppmのこと)。
4.アンチモン(Sb)、赤燐(P)は含まない。