メニュー
会社情報

|
製品図面Guide pin x = G, W, P |
|||||
| ピン数 | リードピッチ A |
ICボディサイズ B |
IC外形サイズ C |
TQPACKシリーズ | TQSOCKETシリーズ | |
| 32 | 0.8 | 7.0 x 7.0 | 9.0 x 9.0 | TQPACK032SA | N Type | TQSOCKET032SAN |
| F Type | TQSOCKET032SAF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET032SAx | |||||
| 40 | 0.65 | 8.0 x 8.0 | 10.0 x 10.0 | TQPACK040SB | N Type | TQSOCKET040SBN |
| F Type | TQSOCKET040SBF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET040SBx | |||||
| 44 | 0.8 | 10.0 x 10.0 | 12.0 x 12.0 | TQPACK044SA | N Type | TQSOCKET044SAN |
| F Type | TQSOCKET044SAF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET044SAx | |||||
| 1.0 | 14.0 x 14.0 | 16.0 x 16.0 | TQPACK044SZ | N Type | TQSOCKET044SZN | |
| F Type | TQSOCKET044SZF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET044SZx | |||||
| 48 | 0.5 | 7.0 x 7.0 | 9.0 x 9.0 | TQPACK048SD | N Type | TQSOCKET048SDN |
| F Type | TQSOCKET048SDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET048SDx | |||||
| 0.8 | 10.0 x 10.0 | 12.0 x 12.0 | TQPACK048SA | N Type | TQSOCKET048SAN | |
| F Type | TQSOCKET048SAF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET048SAx | |||||
| 52 | 0.65 | 10.0 x 10.0 | 12.0 x 12.0 | TQPACK052SB | N Type | TQSOCKET052SBN |
| F Type | TQSOCKET052SBF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET052SBx | |||||
| 56 | 0.65 | 10.0 x 10.0 | 12.0 x 12.0 | TQPACK056SB | N Type | TQSOCKET056SBN |
| F Type | TQSOCKET056SBF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET056SBx | |||||
| 64 | 0.5 | 10.0 x 10.0 | 12.0 x 12.0 | TQPACK064SD | N Type | TQSOCKET064SDN |
| F Type | TQSOCKET064SDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET064SDx | |||||
| 0.65 | 12.0 x 12.0 | 14.0 x 14.0 | TQPACK064SB | N Type | TQSOCKET064SBN | |
| F Type | TQSOCKET064SBF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET064SBx | |||||
| 0.8 | 14.0 x 14.0 | 16.0 x 16.0 | TQPACK064SA | N Type | TQSOCKET064SAN | |
| F Type | TQSOCKET064SAF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET064SAx | |||||
| 1.0 | 14.0 x 20.0 | 16.0 x 22.0 | TQPACK064RZ | N Type | TQSOCKET064RZN | |
| F Type | TQSOCKET064RZF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET064RZx | |||||
| 72 | 0.5 | 10.0 x 10.0 | 12.0 x 12.0 | TQPACK072SD | N Type | TQSOCKET072SDN |
| F Type | TQSOCKET072SDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET072SDx | |||||
| 80 | 0.5 | 12.0 x 12.0 | 14.0 x 14.0 | TQPACK080SD | N Type | TQSOCKET080SDN |
| F Type | TQSOCKET080SDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET080SDx | |||||
| 0.65 | 14.0 x 14.0 | 16.0 x 16.0 | TQPACK080SB | N Type | TQSOCKET080SBN | |
| F Type | TQSOCKET080SBF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET080SBx | |||||
| 0.8 | 14.0 x 20.0 | 16.0 x 22.0 | TQPACK080RA | N Type | TQSOCKET080RAN | |
| F Type | TQSOCKET080RAF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET080RAx | |||||
| 100 | 0.5 | 14.0 x 14.0 | 16.0 x 16.0 | TQPACK100SD | N Type | TQSOCKET100SDN |
| F Type | TQSOCKET100SDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET100SDx | |||||
| 0.65 | 14.0 x 20.0 | 16.0 x 22.0 | TQPACK100RB | N Type | TQSOCKET100RBN | |
| F Type | TQSOCKET100RBF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET100RBx | |||||
| 0.8 | 22.0 x 22.0 | 24.0 x 24.0 | TQPACK100SA | N Type | TQSOCKET100SAN | |
| F Type | TQSOCKET100SAF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET100SAx | |||||
| 112 | 0.65 | 20.0 x 20.0 | 22.0 x 22.0 | TQPACK112SB | N Type | TQSOCKET112SBN |
| F Type | TQSOCKET112SBF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET112SBx | |||||
| 120 | 0.5 | 16.0 x 16.0 | 18.0 x 18.0 | TQPACK120SD | N Type | TQSOCKET120SDN |
| F Type | TQSOCKET120SDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET120SDx | |||||
| 0.5 | 20.0 x 20.0 | 22.0 x 22.0 | TQPACK120/144SD | N Type | TQSOCKET120/144SDN | |
| F Type | TQSOCKET120/144SDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET120/144SDx | |||||
| 0.8 | 28.0 x 28.0 | 30.0 x 30.0 | TQPACK120/128SA | N Type | TQSOCKET120/128SAN | |
| F Type | TQSOCKET120/128SAF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET120/128SAx | |||||
| 128 | 0.5 | 14.0 x 20.0 | 16.0 x 22.0 | TQPACK128RD | N Type | TQSOCKET128RDN |
| F Type | TQSOCKET128RDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET128RDx | |||||
| 0.8 | 28.0 x 28.0 | 30.0 x 30.0 | TQPACK128SA | N Type | TQSOCKET128SAN | |
| F Type | TQSOCKET128SAF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET128SAx | |||||
| 132 | 0.635 | 24.2 x 24.2 | 26.2 x 26.2 | TQPACK132SC | N Type | TQSOCKET132SCN |
| F Type | TQSOCKET132SCF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET132SCx | |||||
| 144 | 0.5 | 20.0 x 20.0 | 22.0 x 22.0 | TQPACK144SD | N Type | TQSOCKET144SDN |
| F Type | TQSOCKET144SDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET144SDx | |||||
| 160 | 0.5 | 24.0 x 24.0 | 26.0 x 26.0 | TQPACK160/176SD | N Type | TQSOCKET160/176SDN |
| F Type | TQSOCKET160/176SDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET160/176SDx | |||||
| 0.65 | 28.0 x 28.0 | 30.0 x 30.0 | TQPACK160SB | N Type | TQSOCKET160SBN | |
| F Type | TQSOCKET160SBF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET160SBx | |||||
| 176 | 0.5 | 24.0 x 24.0 | 26.0 x 26.0 | TQPACK176SD | N Type | TQSOCKET176SDN |
| F Type | TQSOCKET176SDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET176SDx | |||||
| 184 | 0.65 | 32.0 x 32.0 | 34.0 x 34.0 | TQPACK184SB | N Type | TQSOCKET184SBN |
| F Type | TQSOCKET184SBF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET184SBx | |||||
| 208 | 0.5 | 28.0 x 28.0 | 30.0 x 30.0 | TQPACK208SD | N Type | TQSOCKET208SDN |
| F Type | TQSOCKET208SDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET208SDx | |||||
| 256 | 0.5 | 27.2 x 39.2 | 29.2 x 41.2 | TQPACK256RD | N Type | TQSOCKET256RDN |
| F Type | TQSOCKET256RDF | |||||
| Guide Type | TQSOCKET256RDx | |||||
(単位 : mm) 2010年7月現在
|
基板設計情報 | ||||||
| TQPACK シリーズ |
TQSOCKET シリーズ |
||||||
| ピン数 | リードピッチ A |
ICボディサイズ B |
IC外形サイズ C |
製品型番 | 基板推奨 フットパターン |
基板穴位置 寸法図 |
ピン 番号図 |
| 32 | 0.8 | 7.0 x 7.0 | 9.0 x 9.0 | TQPACK032SA |
|
|
|
| 40 | 0.65 | 8.0 x 8.0 | 10.0 x 10.0 | TQPACK040SB |
|
|
|
| 44 | 0.8 | 10.0 x 10.0 | 12.0 x 12.0 | TQPACK044SA |
|
|
|
| 1.0 | 14.0 x 14.0 | 16.0 x 16.0 | TQPACK044SZ |
|
|
|
|
| 48 | 0.5 | 7.0 x 7.0 | 9.0 x 9.0 | TQPACK048SD |
|
|
|
| 0.8 | 10.0 x 10.0 | 12.0 x 12.0 | TQPACK048SA |
|
|
|
|
| 52 | 0.65 | 10.0 x 10.0 | 12.0 x 12.0 | TQPACK052SB |
|
|
|
| 56 | 0.65 | 10.0 x 10.0 | 12.0 x 12.0 | TQPACK056SB |
|
|
|
| 64 | 0.5 | 10.0 x 10.0 | 12.0 x 12.0 | TQPACK064SD |
|
|
|
| 0.65 | 12.0 x 12.0 | 14.0 x 14.0 | TQPACK064SB |
|
|
|
|
| 0.8 | 14.0 x 14.0 | 16.0 x 16.0 | TQPACK064SA |
|
|
|
|
| 1.0 | 14.0 x 20.0 | 16.0 x 22.0 | TQPACK064RZ |
|
|
|
|
| 72 | 0.5 | 10.0 x 10.0 | 12.0 x 12.0 | TQPACK072SD |
|
|
|
| 80 | 0.5 | 12.0 x 12.0 | 14.0 x 14.0 | TQPACK080SD |
|
|
|
| 0.65 | 14.0 x 14.0 | 16.0 x 16.0 | TQPACK080SB |
|
|
|
|
| 0.8 | 14.0 x 20.0 | 16.0 x 22.0 | TQPACK080RA |
|
|
|
|
| 100 | 0.5 | 14.0 x 14.0 | 16.0 x 16.0 | TQPACK100SD |
|
|
|
| 0.65 | 14.0 x 20.0 | 16.0 x 22.0 | TQPACK100RB |
|
|
|
|
| 0.8 | 22.0 x 22.0 | 24.0 x 24.0 | TQPACK100SA |
|
|
|
|
| 112 | 0.65 | 20.0 x 20.0 | 22.0 x 22.0 | TQPACK112SB |
|
|
|
| 120 | 0.5 | 16.0 x 16.0 | 18.0 x 18.0 | TQPACK120SD |
|
|
|
| 0.5 | 20.0 x 20.0 | 22.0 x 22.0 | TQPACK120/144SD |
|
|
|
|
| 0.8 | 28.0 x 28.0 | 30.0 x 30.0 | TQPACK120/128SA |
|
|
|
|
| 128 | 0.5 | 14.0 x 20.0 | 16.0 x 22.0 | TQPACK128RD |
|
|
|
| 0.8 | 28.0 x 28.0 | 30.0 x 30.0 | TQPACK128SA |
|
|
|
|
| 132 | 0.635 | 24.2 x 24.2 | 26.2 x 26.2 | TQPACK132SC |
|
|
|
| 144 | 0.5 | 20.0 x 20.0 | 22.0 x 22.0 | TQPACK144SD |
|
|
|
| 160 | 0.5 | 24.0 x 24.0 | 26.0 x 26.0 | TQPACK160/176SD |
|
|
|
| 0.65 | 28.0 x 28.0 | 30.0 x 30.0 | TQPACK160SB |
|
|
|
|
| 176 | 0.5 | 24.0 x 24.0 | 26.0 x 26.0 | TQPACK176SD |
|
|
|
| 184 | 0.65 | 32.0 x 32.0 | 34.0 x 34.0 | TQPACK184SB |
|
|
|
| 208 | 0.5 | 28.0 x 28.0 | 30.0 x 30.0 | TQPACK208SD |
|
|
|
| 256 | 0.5 | 27.2 x 39.2 | 29.2 x 41.2 | TQPACK256RD |
|
|
|